Otra variante que es la que yo aconsejo si os gustan los tsi para diario es esta con 180cv por su consumo moderado.
Prestaciones y consumos homologados |
| Velocidad máxima (km/h) | 225 | |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 7,4 | |
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- | |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | |
| Consumo urbano (l/100 km) | 8,1 | |
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,3 | |
| Consumo medio (l/100 km) | 6,4 | |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 148 | |
| Normativa de emisiones | Euro VI | |
|
Dimensiones, peso, capacidades |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
| Número de puertas | 3 | |
| Largo / ancho / alto (mm) | 4256 / 1810 / 1406 | |
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2578 / 1569 - 1575 | |
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / -- | |
| Peso (kg) | 1387 | |
| Tipo de depósito: | | |
| Combustible Gasolina (litros) | 55 | |
| Volúmenes de maletero: | | |
| Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 1006 | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 312 | |
| Número de plazas / Distribución de asientos | 4 / 2 + 2 | |
|
Motor de Combustión |
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 179 - 132 / 4200-6200 | |
| Par máximo Nm / rpm | 280 / 1250-4400 | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 - En línea | |
| Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio | |
| Diámetro x carrera (mm) | 82,5 x 92,8 | |
| Cilindrada (cm3) | 1984 | |
| Relación de compresión | -- | |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
|
Transmisión |
| Tracción | Delantera | |
| Caja de cambios | Automático, 6 velocidades | |
| Tipo de mando | -- | |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | | |
|
Chasis |
| Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | |
| Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | |
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado | |
| Frenos traseros (diámetro mm) | Disco | |
| Dirección: | | |
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | -- | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / 11,0 | |
| Vueltas de volante entre topes | -- | |
| Neumáticos delanteros | 235/40 R18 | |
| Neumáticos traseros | 235/40 R18 | |
| Llantas delanteras | 8,0 x 18 | |
| Llantas traseras | 8,0 x 18 | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario