Esta es la variante mas pequeña del Scirocco a gasolina con 125cv
Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) | 203 |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 9,30 |
Consumo l/100 km (urbano/extraurbano/mixto) | 6,8/4,5/5,4 l/100km |
CO2 | 125 |
Dimensiones
Carrocería | coupe |
Puertas | 3 |
Largo/Ancho/Alto | 4.256/1.810/1.406 |
Batalla/Vía del-tras | 2.578/1.569-1.575 |
Peso | 1.280 |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0/0 |
Carga máxima | 1.680 |
Depósito | 55 |
Maletero min | 312 |
Maletero max | 1.006 |
Plazas | 4 |
Motorización
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.395 |
Potencia cv/rpm | 125/6.000 |
Par nm/rpm | 200/4.000 |
Potencia específica | 11 cv/l |
Peso/potencia | 10 kg/cv |
Diámetro x carrera | 74,5 x 80,0 mm |
Distribución | DOHC |
Autonomía ciclo NEDC | * |
Vóltios | * |
Energía
|
|
Transmisión
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
Marcha | Valor |
1ª | 7,9 |
2ª | 14,6 |
3ª | 22,3 |
4ª | 29,3 |
5ª | 36,6 |
6ª | 44,1 |
R | 9,0 |
Chasis
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235/40/18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235/40/18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario